74 Patrick Bernier AD 5'11" 200 lbs. Droitier -- 80
?? Sylvain Blouin AG 6'2 222 lbs. Gaucher -- 82
97 Maxime Boisclair AD 6' 196 lbs. Gaucher -- 84
27 Jean-Michel Bolduc DG 6'4" 203 lbs. Gaucher -- 83
8 Guillaume Demers C 5'10" 185 lbs. Gaucher -- 80
28 Thierry Douville DD 6'4 230 lbs. Droitier -- 77
18 Samuel Duplain AD 6'2" 240 lbs. Droitier - 73
67 Jonathan Gauthier DG 6'2" 205 lbs. Gaucher -- 83
35 David Guerrera G 5'11" 185 lbs. Gaucher -- 82
38 Manuel Fréchette AG 5'10" 180 lbs. Gaucher -- 73
29 Alexandre Lamarche AG 5'10" 215 lbs. Gaucher -- 74
19 Jean-Francois Laplante C 6'2" 210 lbs. Gaucher -- 79
62 Jacques Jr Larivière DG 6'3" 218 lbs. Gaucher -- 76
37 Guillaume Lavallée G 6' 178 lbs. Gaucher -- 81
42 Eric Lecompte C 6'4" 225 lbs. Gaucher -- 83
43 Jamie Leinhos AG 6' 203 lbs. Gaucher -- 75
44 Louis Mandeville DG 6'3" 200 lbs. Gaucher -- 82
12 Jérôme Marois AG 6'1" 195 lbs. Gaucher -- 83
81 Bobby Mazerolle C 6'1" 180 lbs. Gaucher -- 80
14 Francis Nault DG 5'10" 200 lbs. Gaucher -- 83
24 Keven Petit AD 5'11 205 lbs. Droitier -- 79
37 Joël Quirion G 5'11" 188 lbs. Droitier -- 78
?? Nicolas Robillard AD 6'4 212 lbs. Droitier -- 81
24 Gaby Roch AG 6' 210 lbs. Droitier -- 76
72 Gaétan Royer AD 6'3 198 lbs. Droitier -- 81
25 Jean-François Soucy C 6'3" 205 lbs. Gaucher -- 82
32 Curtis Tidball AD 6'1" 235 lbs. Droitier -- 73
62 Vincent Tougas AD 6' 210 lbs. Droitier -- 80
74 Mike Varhaug AD 6'7" 264 lbs. Droitier -- 71