alier droit:
16 Pierre Morvan AD 6'0' 215 lbs droitier--78
9 Mario Turcotte AD 6'1" 210 lbs. Droitier -- 81
12 Patrick Nadeau AD 5'8" 170 lbs. Droitier -- 81
74 Maxime Morier AD 6'1" 234 lbs. Droitier -- 74
47 Jean-François St-Laurent AD 6'3" 246 lbs. Droitier - 68
centre:
16 Jonathan Gautier C 6'1" 195 lbs. Gaucher -- 81
26 Jesse Bélanger C 5'10" 169 lbs. Droitier -- 84
39 Steve Tardif C 6' 188 lbs. Gaucher -- 78
78 Yann Poirier C 5'10" 180 lbs. Gaucher -- 79
76 Étienne Bellavance-Martin C 5'11" 190 lbs. Gaucher -- 79
alier gauche:
28 Derek Parker AG 6'2 215 lbs. Gaucher -- 72
19 Jean-Francois Labarre AG 5'9" 192 lbs. Gaucher -- 78
74 Brant Blackned AG 6' 220 lbs. Gaucher -- 81
22 Triston Manson AG 6'3" 185 lbs. Gaucher -- 73
25 Fabien Laniel AG 6'1" 205 lbs. Gaucher -- 80
44 Tommy Bolduc AG 6'2" 197 lbs. Gaucher -- 72
49 Pierre-Luc Bélanger AG 5'11" 190 lbs. Droitier -- 81
98 Francis Cloutier AG 6'6" 219 lbs. Gaucher -- 73
défenseurs:
48 Nicolas Marcotte DD 6'1" 201 lbs. Droitier -- 80
4 Yannick Latour DG 5'10" 180 lbs. Gaucher -- 78
26 Mathieu Dumas DG 5'11" 195 lbs. Gaucher -- 80
7 Karl St-Pierre DD 6' 205 lbs. Droitier -- 78
7 André Lachance DD 6' 185 lbs. Gaucher -- 82
20 Michael Stacey DG 6'3' 270 lbs gaucher--71
44 Guillaume Veilleux DG 6'2" 215 lbs. Gaucher -- 78
93 Frederick Jobin DG 6'1" 205 lbs. Gaucher -- 78
gardien:
29 Maxime Ouellet G 6'2" 195 lbs. Gaucher -- 84
60 David St-Germain G 5'11" 185 lbs. Gaucher -- 82
?? Ghyslain Rousseau G 6' 170 lbs. Gaucher -- 78
choix de repéchage:
2e choix de Ste-Marie
4e choix de Pont-Rouge
5e choix de Thetford Mines