sim-lnah LNAH simuler |
|
| Jour 11 | |
| | Auteur | Message |
---|
98,3 FM Admin
Nombre de messages : 312 Age : 36 Capitaine de l'équipe : Jean-François Laplante Date d'inscription : 14/08/2007
| Sujet: Jour 11 Mer 12 Nov - 13:43 | |
| Équipe |
|
| RDL | Marc Beaucage | (Chad Lacasse,Ian McIntyre) | St-Hyacinthe | Pierre-Luc Émond | (Yannick Noiseux,Keven Asselin) | St-Hyacinthe | Luis Tremblay | (Simon Laliberté,Frank Curto) | St-Hyacinthe | Francis charrette | (Maxime Desruisseaux,Simon Laliberté) | RDL | David Gosselin | (Bryan Richardson,Jonathan Boutin) | St-Hyacinthe | Yannick Noiseux | (Pierre-Luc Émond,Matthew Medley) |
|
|
|
|
|
| Statistiques des gardiens |
|
| Olivier Michaud (StH) | 34 arrêts sur 36 tirs |
| Jonathan Pelletier (RDL) | 39 arrêts sur 43 tirs |
|
|
|
|
|
|
| Punitions |
|
| 1ière période |
|
| Tyler Lawson (StH) | 5 min,battu |
| Matt Goody (RDL) | 5 min,battu |
| Steve Bossé (StH) | 5 min,battu |
| Éric Laplante (RDL) | 5 min,battu |
| Ryan-James Hand (StH) | 5 min,battu |
| Chris Bain (RDL) | 2 min,équipement illégal |
| Chris Bain (RDL) | 5 min,battu |
| Martin Paquet (StH) | 2 min,obstruction |
| Dave Starenky (RDL) | 2 min,double-échec |
| Konrad McKay (StH) | 2 min,rudesse |
| Danick Jasmin-Riel (RDL) | 2 min,coup de baton |
| Danick Jasmin-Riel (RDL) | 2 min,rudesse |
| Joel Thériault (StH) | 2 min,coup de baton |
| Joel Thériault (StH) | 2 min,mauvaise conduite |
| Jimmy Verdule (RDL) | 2 min,rudesse |
| Luis Tremblay (StH) | 2 min,rudesse |
| Luis Tremblay (StH) | 5 min,battu |
| Ian McIntyre (RDL) | 2 min,rudesse |
| Ian McIntyre (RDL) | 5 min,battu |
|
|
|
| 2ième période |
|
| Matthew Medley (StH) | 2 min,donner du coude |
| Matthew Medley (StH) | 2 min,rudesse |
| Matthew Medley (StH) | 10 min,mauvaise conduite |
| Danick Jasmin-Riel (RDL) | 4 min,rudesse |
| Charles Fontaine (RDL) | 2 min,donner de la bande |
| Jason Rushton (StH) | 2 min,coup de baton |
| Steve Bossé (StH) | 5 min,battu |
| Steve Bossé (StH) | Extreme Inconduite |
| Matt Goody (RDL) | 5 min,battu |
| Matt Goody (RDL) | Extreme Inconduite |
| Ryan-James Hand (StH) | 5 min,battu |
| Ryan-James Hand (StH) | Extreme Inconduite |
| Chris Bain (RDL) | 5 min,battu |
| Chris Bain (RDL) | Extreme Inconduite |
| Francis charrette (StH) | 2 min,donner du genou |
| Francis charrette (StH) | 2 min,rudesse |
| Martin Paquet (StH) | 5 min,battu |
| David Gosselin (RDL) | 2 min,rudesse |
| Jean-Philippe Soucy (RDL) | 5 min,battu |
| Tyler Lawson (StH) | 2 min,assault |
| Tyler Lawson (StH) | 2 min,instigateur |
| Tyler Lawson (StH) | 5 min,battu |
| Tyler Lawson (StH) | Extreme Inconduite |
| Danick Jasmin-Riel (RDL) | 5 min,battu |
| Simon Poirier (StH) | 2 min,trébuché |
|
|
|
| 3ième période |
|
| Joel Thériault (StH) | 2 min,rudesse |
| Joel Thériault (StH) | 2 min,instigateur |
| Joel Thériault (StH) | 5 min,battu arrêt de jeu |
| Joel Thériault (StH) | 10 min,mauvaise conduite |
| Joel Thériault (StH) | 10 min,mauvaise conduite – Provoquer l'adversaire |
| Joel Thériault (StH) | Extreme Inconduite |
| Joel Thériault (StH) | Extreme Inconduite – Enlever équipement |
| Danick Jasmin-Riel (RDL) | 2 min,rudesse |
| Danick Jasmin-Riel (RDL) | 5 min,battu arrêt de jeu |
| Danick Jasmin-Riel (RDL) | Extreme Inconduite |
| Jason Rushton (StH) | 2 min,équipement illégal |
| Jason Rushton (StH) | 5 min,battu |
| Dave Starenky (RDL) | 5 min,battu |
| Frank Curto (StH) | 2 min,donner du coude |
| Frank Curto (StH) | 5 min,battu |
| Konrad McKay (StH) | 10 min,demeurer sur les lieux d'une bataille |
| Nick Udovicic (RDL) | 5 min,battu |
| Jimmy Verdule (RDL) | 10 min,demeurer sur les lieux d'une bataille |
|
|
|
|
|
|
| Combats |
|
| Tyler Lawson (StH) | Matt Goody (RDL) | Nul | Steve Bossé (StH) | Éric Laplante (RDL) | Av.Bossé KO | Ryan-James Hand (StH) | Chris Bain (RDL) | Av.Hand | Luis Tremblay (StH) | Ian McIntyre (RDL) | Av.McIntyre | Steve Bossé (StH) | Matt Goody (RDL) | Av.Bossé | Ryan-James Hand (StH) | Chris Bain (RDL) | Av.Bain | Martin Paquet (StH) | Jean-Philippe Soucy (RDL) | Av.Paquet | Tyler Lawson (StH) | Danick Jasmin-Riel (RDL) | Av.Lawson | Joel Thériault (StH) | Danick Jasmin-Riel (RDL) | Av.Thériault | Jason Rushton (StH) | Dave Starenky (RDL) | Av.Starenky | Frank Curto (StH) | Nick Udovicic (RDL) | Av.Curto |
|
|
|
|
|
| Suspentions |
|
| Joel Thériault (StH) | Avertissement |
|
| Enlever équipement |
|
|
|
|
|
|
| Blessures |
|
| Éric Laplante (RDL) | 6 matchs (Reviens jour 19) |
|
| Commotion cérébrale |
|
|
|
|
|
|
| Score final |
|
| St-Hyacinthe (4) VS RDL (2) |
|
|
| |
| | | 98,3 FM Admin
Nombre de messages : 312 Age : 36 Capitaine de l'équipe : Jean-François Laplante Date d'inscription : 14/08/2007
| Sujet: Re: Jour 11 Mer 12 Nov - 13:43 | |
| Équipe |
|
| St-Georges | Claude Morin | (Mathieu Gravel,Philippe Séguin) | St-Georges | François Bolduc | (Francis Bélanger,Kevin Cloutier) | St-Georges | Guillaume Besse | (François Bolduc,Steve Gosselin) | Ste-Marie | Jean-François Labarre | (Maxime Morier,Guillaume Veilleux) |
|
|
|
|
|
| Statistiques des gardiens |
|
| Maxime Ouellet (StM) | 32 arrêts sur 35 tirs |
| Alex Gagnon (StG) | 27 arrêts sur 28 tirs |
|
|
|
|
|
|
| Punitions |
|
| 1ière période |
|
| Brant Blackned (StM) | 2 min,baton élevé |
| Mario Turcotte (StM) | 2 min,obstruction |
|
|
|
| 2ième période |
|
| Michael Stacey (StM) | 2 min,rudesse |
| Michael Stacey (StM) | 5 min,battu |
| Louis-Philippe Charbonneau (StG) | 5 min,battu |
| Jean-François St-Laurent (StM) | 5 min,battu |
| Neil Posillico (StG) | 5 min,battu |
| Mathieu Raby (StG) | 2 min,double-échec |
| Mathieu Raby (StG) | 2 min,rudesse |
| Thomas Bellemare (StG) | 2 min,rudesse |
| Thomas Bellemare (StG) | 5 min,battu |
| Mario Turcotte (StM) | 2 min,rudesse |
| Nicolas Marcotte (StM) | 2 min,rudesse |
| Nicolas Marcotte (StM) | 5 min,battu |
|
|
|
| 3ième période |
|
| Érick Lajoie (StG) | 2 min,rudesse |
| Maxime Morier (StM) | 2 min,coup de baton |
| Derek Parker (StM) | 5 min,battu |
| Neil Posillico (StG) | 5 min,battu |
| Neil Posillico (StG) | Extreme Inconduite |
|
|
|
|
|
|
| Combats |
|
| Michael Stacey (StM) | Louis-Philippe Charbonneau (StG) | Av.Stacey | Jean-François St-Laurent (StM) | Neil Posillico (StG) | Nul | Nicolas Marcotte (StM) | Thomas Bellemare (StG) | Av.Bellemare | Derek Parker (StM) | Neil Posillico (StG) | Av.Parker |
|
|
|
|
|
| Suspentions |
|
| Aucune |
|
|
|
|
|
|
|
| Blessures |
|
| Aucune |
|
|
|
|
|
|
|
| Score final |
|
| Ste-Marie (1) VS St-Georges (3) |
|
|
| |
| | | 98,3 FM Admin
Nombre de messages : 312 Age : 36 Capitaine de l'équipe : Jean-François Laplante Date d'inscription : 14/08/2007
| Sujet: Re: Jour 11 Mer 12 Nov - 13:44 | |
| Équipe |
|
| Pont-Rouge | Philippe Audet | (Steve Larouche,Jean-Yves Leroux) | Pont-Rouge | Bradley Denis | (Patrick Vincent,David Lessard) | Sherbrooke | Patrick Groleau | (Philippe Lauzé,Simon Courcelles) | Pont-Rouge | Xavier Delisle | (Jonathan St-Louis,Sébastien Courcelles) | Sherbrooke | Dominic Maltais | (Éric Perricone,Michel Picard) | Pont-Rouge | Christian Laflamme | (Simon Olivier,Sébastien Courcelles) | Pont-Rouge | Philippe Audet | (Robert Guillet,Steve Larouche) | Pont-Rouge | Philippe Audet | (Sébastien Courcelles,Steve Larouche) |
|
|
|
|
|
| Statistiques des gardiens |
|
| Luc Bélanger (PR) | 39 arrêts sur 41 tirs |
| Jonathan Forest (She) | 45 arrêts sur 51 tirs |
|
|
|
|
|
|
| Punitions |
|
| 1ière période |
|
| Dannick Lessard (PR) | 5 min,battu |
| Simon Robidas (She) | 5 min,battu |
| Brandon Christian (PR) | 5 min,battu |
| Roger Maxwell (PR) | 5 min,battu |
| Roger Maxwell (PR) | Extreme Inconduite – 2ième bagarre sur le même arrêt de jeu |
| Dean Mayrand (She) | 2 min,équipement illégal |
| Dean Mayrand (She) | 5 min,battu |
| Kirk Forrest (She) | 5 min,battu |
| Kirk Forrest (She) | Extreme Inconduite – 2ième bagarre sur le même arrêt de jeu |
| Xavier Delisle (PR) | 2 min,trébuché |
| Sébastien Courcelles (PR) | 2 min,obstruction surl gardien |
| Sébastien Courcelles (PR) | 2 min,rudesse |
| Jonathan St-Louis (PR) | 4 min,rudesse |
| Philippe Lauzé (She) | 4 min,rudesse |
| Matthew Ménard (She) | 4 min,rudesse |
| Robin Lemay (PR) | 2 min.donner du coude |
|
|
|
| 2ième période |
|
| Frédéric Bélanger (She) | 2 min,assault |
| Yann Joseph (She) | 2 min,baton élevé |
| Jason Bone (She) | 2 min,donner du coude |
| Jason Bone (She) | 2 min,provoquer l'adversaire |
| Jason Bone (She) | 10 min,mauvaise conduite |
|
|
|
| 3ième période |
|
| Dannick Lessard (PR) | 5 min,battu |
| Dannick Lessard (PR) | Extreme Inconduite |
| Simon Robidas (She) | 5 min,battu |
| Simon Robidas (She) | Extreme Inconduite |
| Brandon Christian (PR) | 2 min,rudesse |
| Brandon Christian (PR) | 2 min,instigateur |
| Brandon Christian (PR) | 5 min,battu |
| Brandon Christian (PR) | Extreme Inconduite |
| Matthew Ménard (She) | 2 min,rudesse |
| Matthew Ménard (She) | 5 min,battu |
| Jonathan St-Louis (PR) | 2 min,rudesse |
| Denis Desmarais (She) | 2 min,rudesse |
|
|
|
|
|
|
| Combats |
|
| Dannick Lessard (PR) | Simon Robidas (She) | Av.Lessard | Brandon Christian (PR) | Dean Mayrand (She) | Nul | Roger Maxwell (PR) | Kirk Forrest (She) | Av.Maxwell | Dannick Lessard (PR) | Simon Robidas (She) | Nul | Brandon Christian (PR) | Matthew Ménard (She) | Av.Christian |
|
|
|
|
|
| Suspentions |
|
| Aucune |
|
|
|
|
|
|
|
| Blessures |
|
| Aucune |
|
|
|
|
|
|
|
| Score final |
|
| PR (6) VS Sherbrooke (2) |
|
|
| |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Jour 11 | |
| |
| | | | Jour 11 | |
|
Sujets similaires | |
|
| Permission de ce forum: | Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
| |
| |
| |
|